What network technology do Proroute Routers support?
What network technology do Proroute Routers support? Let's list all the models and compare.
E-Lins Smart M2M / IoT Router and Modem | |||||||||||
Items | Series / Models | ||||||||||
H685 | H685m | H820 | H820Q | H820QO | H700 | H900 | H750 | H720 | M300 | M400 | |
Radio | |||||||||||
Module Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 or 2 | 1 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 | 1 |
4G LTE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FDD LTE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TDD LTE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LTE CAT3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LTE CAT4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LTE CAT6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LTE CAT9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LTE CAT12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LTE CAT16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3G WCDMA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HSDPA/HSUPA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HSPA+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DC-HSPA+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2G GSM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GPRS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
EDGE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CDMA & CDMA2000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CDMA1x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
EVDO Rev 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
EVDO Rev A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
EVDO Rev B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
eHRPD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
450Mhz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Marks:
√ means supported
O means can be option
|