WiFi4 WiFi5 WiFi6 Technique Comparison
| Generation Name | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | |
| Protocol | 802.11n | 802.11ac | 802.11ax | |
| Wave 1 | Wave 2 | |||
| Year | 2009 | 2013 | 2016 | 2018 |
| Band | 2.4GHz, 5GHz | 5GHz | 2.4GHz, 5GHz | |
| 40MHz | 80MHz | 160MHz | 160MHz | |
| Max. Modulation | 64QAM | 256QAM | 1024QAM | |
| Single Bandwidth | 150Mbps | 433Mbps | 867Mbps | 1201Mbps |
| Max. Bandwidth | 600Mbps | 3466Mbps | 6933Mbps | 9.6Gbps |
| MU-MIMO | N/A | N/A | Downlink | Uplink, Downlink |
| OFDMA | N/A | N/A | N/A | Uplink, Downlink |

Networking
EMBEDDED SYSTEMS
Switches
Wireless Solutions
Industrial Computer
Cloud Services



